Öffnungszeiten 2021
Unsere Gartenbahnanlage hat im Jahr 2021 wie folgt geöffnet:
1. Mai bis 3. Oktober
an Samstagen 13.30 bis 17.30 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 13.30 bis 17.30 Uhr
Wir wissen derzeit noch nicht, wie sich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie gestalten wird. Deshalb schauen Sie bitte vor einem Besuch bei uns auf unsere Internetseite oder nehmen sie telefonisch oder per mail Kontakt zu uns auf. wir werden stets aktuell informieren.
An allen Fahrtagen ist der Kiosk geöffnet.
Änderungen und Ausfall von Veranstaltungen in Folge des Wetters oder technischer Natur sind nicht auszuschließen.
Parken ist auf dem Parkplatz vor dem Wohnpark möglich. Zum Ein- und Ausladen kann bis zum Gartenbahngelände gefahren werden.
Wir wissen derzeit noch nicht, wie sich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie gestalten wird. Deshalb schauen Sie bitte vor einem Besuch bei uns auf unsere Internetseite oder nehmen sie telefonisch oder per mail Kontakt zu uns auf. wir werden stets aktuell informieren.
Datum | Tag | Zeit | Besonderheit | ||
---|---|---|---|---|---|
01.Mai | Samstag | 10 bis 17.30 | Saisoneröffnung, 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
02.Mai | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
08.Mai | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
09.Mai | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
13.Mai | Donnerstag | 13.30 bis 17.30 | Himmelfahrt | ||
15.Mai | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
16.Mai | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
22.Mai | Samstag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
23.Mai | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren, Pfingsten | ||
24.Mai | Montag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren, Pfingsten | ||
30.Mai | Samstag | 13.30 bis 17.30 |
| ||
31.Mai | Sonntag | 13.30 bis 17.30 |
| ||
05.Juni | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
06.Juni | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
12.Juni | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
13.Juni | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
19.Juni | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
20.Juni | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
26.Juni | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
27.Juni | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
03.Juli | Samstag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
04.Juli | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
10. Juli | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
11. Juli | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
17. Juli | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
18.Juli | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
24.Juli | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
25.Juli | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
31.Juli | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
01.Aug | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
07.Aug | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
08.Aug | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
14.Aug | Samstag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
15.Aug | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
21.Aug | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
22.Aug | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
28.Aug | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
29.Aug | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
04.Sep | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
05.Sep | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
11.Sep | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
12.Sep | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
18.Sep | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
19.Sep | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | |||
25.Sep | Samstag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
26.Sep | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | 5"-Gartenbahn zum Mitfahren | ||
02.Okt | Samstag | 13.30 bis 17.30 | |||
03.Okt | Sonntag | 13.30 bis 17.30 | Saisonabschluss | ||
An allen Fahrtagen ist der Kiosk geöffnet.
Änderungen und Ausfall von Veranstaltungen in Folge des Wetters oder technischer Natur sind nicht auszuschließen.
Parken ist auf dem Parkplatz vor dem Wohnpark möglich. Zum Ein- und Ausladen kann bis zum Gartenbahngelände gefahren werden.
Letzte Änderung am 03.01.2021 11:17